Seawater Temperature and Salinity September 2015

Station Race Rocks Lightstation
Month: September Year: 2015
Observer: Lester B. Pearson College of the Pacific
Date Time Sea Jar Hydro-   meter   No. Observed Density YSI Salinity YSI Temp °C
Temp. Temp.
°C °C
1 16:45 31.7 10.4
2 17:35 33.1 10.2
3 17:31 32.7 10.7
4 18:46 32.2 11.2
5 19:33 32.6 11.0
6 13:06 32.6 10.9
7 19:15 32.3 11.2
8 14:45 32.6 11.6
9 15:30 32.5 11.9
10 14:52 32.6 12.0
11 14:36 32.6 11.7
12 14:52 32.6 11.7
13 15:15 32.5 11.5
14 15:38 32.6 11.4
15 16:02 11.4 12 10,802 240 32.5 11.2
16 16:26 32.4 11.1
17 16:52 32.3 11.4
18 17:00 32.2 11.4
19 16:47 31.9 12.0
20 17:36 31.9 11.6
21 18:07 31.9 11.8
22 19:06 32.0 11.7
23 13:44 32.1 11.9
24 13:17 32.3 11.6
25 13:16 32.4 11.4
26 13:37 32.5 11.2
27 14:07 32.5 11.2
28 14:14 32.5 11.2
29 15:15 33.3 10.3
30 15:51 33.0 10.5
means 32.4 11.3