Seawater Temperature and Salinity October 2015

Station Race Rocks Lightstation
Month: October Year: 2015
Observer: Lester B. Pearson College   of the Pacific
Date Time Sea Jar Hydro-   meter   No. Observed Density YSI Salinity YSI Temp °C
Temp. Temp.
°C °C
1 16:39 33.0 10.4
2 17:09 32.8 10.6
3 17:45 32.6 10.8
4 18:25 32.3 11.2
5 12:06 32.6 10.7
6 12:48 32.7 10.9
7 13:00 32.3 10.7
8 13:09 32.4 10.9
9 13:07 32.5 11.0
10 13:24 32.4 10.8
11 15:09 32.5 10.7
12 14:08 32.6 10.5
13 14:28 32.7 10.6
14 14:50 32.7 10.6
15 15:08 11 11 10,802 239 32.7 10.7
16 15:01 32.6 10.6
17 14:39 32.5 10.6
18 15:08 32.6 10.7
19 15:45 32.4 10.5
20 16:46 32.3 10.7
21 11:52 32.6 10.5
22 11:45 32.6 10.5
23 11:29 32.5 10.5
24 11:02 32.6 10.4
25 12:40 32.7 10.2
26 13:13 32.9 10.1
27 13:45 32.5 10.3
28 14:20 32.8 10.1
29 12:15 32.8 10.2
30 15:20 33.0 10.0
31 15:00 32.9 10.0
means 32.6 10.5